GÜNLER | ZAMAN DİLİMLERİ | ZAMAN ARALIKLARI |
---|---|---|
|
||
İş Günleri | 05:00 - 05:30 | 4-8 dk |
05:30 - 23:00 | 1-3 dk | |
23:00 - 00:00 | 4-8 dk | |
00:00 - 01:30 | 9-15 dk | |
01:30 - 02:00 | 01:30, 01:40, 01:50 | |
02:00 - 05:00 | 9-15 dk | |
Cumartesi | 05:30 - 22:00 | 1-3 dk |
22:00 - 22:30 | 4-8 dk | |
22:30 - 23:30 | 1-3 dk | |
23:30 - 00:00 | 4-8 dk | |
00:00 - 05:30 | 9-15 dk | |
Pazar | 05:30 - 22:00 | 1-3 dk |
22:00 - 22:30 | 4-8 dk | |
22:30 - 23:30 | 1-3 dk | |
23:30 - 00:00 | 4-8 dk | |
00:00 - 05:00 | 9-15 dk |
GÜNLER | ZAMAN DİLİMLERİ | ZAMAN ARALIKLARI |
---|---|---|
|
||
İş Günleri | 05:00 - 05:30 | 4-8 dk |
05:30 - 23:00 | 1-3 dk | |
23:00 - 00:00 | 4-8 dk | |
00:00 - 05:00 | 9-15 dk | |
Cumartesi | 05:00 - 05:30 | 4-8 dk |
05:30 - 22:30 | 1-3 dk | |
22:30 - 00:00 | 4-8 dk | |
00:00 - 05:00 | 9-15 dk | |
Pazar | 05:00 - 05:30 | 4-8 dk |
05:30 - 22:30 | 1-3 dk | |
22:30 - 23:30 | 4-8 dk | |
23:30 - 00:00 | 9-15 dk | |
00:00 - 03:00 | 9-15 dk | |
03:00 - 03:30 | 03:00, 03:10, 03:20 | |
03:30 - 05:00 | 9-15 dk |
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”