Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
11H ORTAÇEŞME - ÜMRANİYE | (13:34) 7 dk |
15T TOKATKÖY - ÜSKÜDAR | (13:39) 12 dk B |
15BK DERESEKİ / BEYKOZ - KADIKÖY | (13:48) 21 dk B |
11H ORTAÇEŞME - ÜMRANİYE | (14:12) 45 dk B |
15 BEYKOZ - ÜSKÜDAR | (14:12) 45 dk B |
219562
Beykoz
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”