Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
41AT AYAZAĞA - DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (22:06) 5 dk |
93M ZEYTİNBURNU - MECİDİYEKÖY | (22:19) 18 dk |
41AT AYAZAĞA - DAVUTPAŞA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | (22:25) 24 dk B |
55 GAZİOSMANPAŞA - ŞİŞLİ | (22:25) 24 dk B |
93M ZEYTİNBURNU - MECİDİYEKÖY | (22:37) 36 dk B |
118681
Beyoglu
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”