Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
36ES ESENTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT | (18:06) 7 dk |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (18:10) 11 dk B |
36ES ESENTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT | (18:19) 20 dk B |
36 KARADENİZ MAHALLESİ - BEYAZIT | (18:20) 21 dk B |
36ES ESENTEPE MAHALLESİ - BEYAZIT | (18:39) 40 dk B |
108602
Bayrampasa
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”