Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (12:47) 5 dk |
36T CEBECİ - TAKSİM | (12:48) 6 dk |
36T CEBECİ - TAKSİM | (12:48) 6 dk |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (12:53) 11 dk |
399C ESENTEPE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (12:54) 12 dk |
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (12:56) 14 dk |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (12:59) 17 dk |
MK49 YUNUS EMRE/GAZİ MAH.-KAZIM KARABEKİR METRO | (12:59) 17 dk |
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (13:08) 26 dk |
36T CEBECİ - TAKSİM | (13:08) 26 dk |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (13:10) 28 dk |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (13:17) 35 dk |
399C ESENTEPE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (13:19) 37 dk B |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (13:23) 41 dk B |
38 YUNUS EMRE MAHALLESİ - BEYAZIT | (13:23) 41 dk |
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (13:24) 42 dk |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (13:26) 44 dk B |
107021
Sultangazi
AÇIK
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”