Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (12:09) 3 dk B |
49GB YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU - ŞİŞLİ | (12:13) 7 dk B |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (12:13) 7 dk B |
38 YUNUS EMRE MAHALLESİ - BEYAZIT | (12:13) 7 dk B |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (12:23) 17 dk B |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (12:23) 17 dk B |
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (12:23) 17 dk B |
36T CEBECİ - TAKSİM | (12:28) 22 dk B |
399C ESENTEPE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (12:28) 22 dk B |
MK49 YUNUS EMRE/GAZİ MAH.-KAZIM KARABEKİR METRO | (12:33) 27 dk B |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (12:33) 27 dk B |
36YM YUNUS EMRE MAHALLESİ - MECİDİYEKÖY | (12:34) 28 dk B |
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (12:36) 30 dk B |
49GB YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU - ŞİŞLİ | (12:43) 37 dk B |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (12:43) 37 dk B |
36T CEBECİ - TAKSİM | (12:44) 38 dk B |
107012
Sultangazi
KAPALI
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”