Hat Bilgisi | Varış Süresi |
---|---|
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (07:01) 2 dk B |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (07:01) 2 dk B |
49GB YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU - ŞİŞLİ | (07:01) 2 dk B |
38 YUNUS EMRE MAHALLESİ - BEYAZIT | (07:01) 2 dk B |
88A YUNUS EMRE MAHALLESİ - YENİKAPI | (07:01) 2 dk B |
399C ESENTEPE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (07:06) 7 dk B |
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (07:11) 12 dk B |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (07:16) 17 dk B |
36T CEBECİ - TAKSİM | (07:20) 21 dk B |
49GB YUNUS EMRE MAHALLESİ / BARAJ YOLU - ŞİŞLİ | (07:21) 22 dk B |
88A YUNUS EMRE MAHALLESİ - YENİKAPI | (07:21) 22 dk B |
38B YUNUS EMRE MAHALLESİ - VEZNECİLER | (07:26) 27 dk B |
38 YUNUS EMRE MAHALLESİ - BEYAZIT | (07:31) 32 dk B |
49G YUNUS EMRE MAHALLESİ - ŞİŞLİ | (07:31) 32 dk B |
88 YUNUS EMRE MAHALLESİ - TOPKAPI | (07:31) 32 dk B |
399C ESENTEPE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ | (07:36) 37 dk B |
106992
Sultangazi
AÇIK
YOK
Bu hat bilgilerine
kısayoldan ulaşmak için;
‘e bas ve “Ana Ekrana Ekle”